Индикатор цен продажи квартир в Киеве за месяц от 5.12.2008г.
За период с 1 ноября по 1 декабря 2008 года средняя цена продажи новых (*) 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 24,79% ($638) до 1 934 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 501/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 420/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — новое жилье):
1. Печерский район — снижение 22,11% (на $971) до $3 420/кв.м.
2. Шевченковский район — снижение 26,67% (на $847) до $2 329/кв.м.
3. Оболонский район — снижение 19,75% (на $699) до $2 841/кв.м.
4. Голосеевский район — снижение 26,17% (на $707) до $1 995/кв.м.
5. Подольский район — снижение 27,68% (на $689) до $1 800/кв.м.
6. Соломенский район — снижение 26,83% (на $731) до $1 994/кв.м.
7. Святошинский район — снижение 24,27% (на $602) до $1 878/кв.м.
8. Днепровский район — снижение 24,28% (на $578) до $1 803/кв.м.
9. Дарницкий район — снижение 24,79% (на $583) до $1 769/кв.м.
10. Деснянский район — снижение 23,46% (на $460) до $1 501/кв.м.
(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Т.е. инвестиции на этапе строительства.
За период с 1 ноября по 1 декабря 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 7,65% ($275) до 3 321 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 557/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 132/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок — старое жилье):
1. Печерский район — снижение 7,15% (на $395) до $5 132/кв.м.
2. Шевченковский район — снижение 7,16% (на $325) до $4 211/кв.м.
3. Голосеевский район — снижение 6,51% (на $248) до $3 563/кв.м.
4. Оболонский район — снижение 7,60% (на $272) до $3 307/кв.м.
5. Подольский район — снижение 7,27% (на $252) до $3 216/кв.м.
6. Соломенский район — снижение 7,38% (на $240) до $3 011/кв.м.
7. Святошинский район — снижение 8,47% (на $259) до $2 800/кв.м.
8. Днепровский район — снижение 7,65% (на $232) до $2 799/кв.м.
9. Дарницкий район — рост 9,66% (на $272) до $2 544/кв.м.
10. Деснянский район — рост 7,05% (на $194) до $2 557/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.