За прошедшую неделю (с 27 октября по 2 ноября) цены на вторичную недвижимость в Донецке практически не изменились.
.
Как сообщили в аналитическом отделе девелоперской компании "Герц", городской индекс цен составил $1868,2.
За последние 30 дней средняя стоимость квартир в Донецке повысилась на 0,03%.
Вместе с тем, с начала 2008 года квартиры подорожали в среднем на 28,1%.
Изменения цен по районам и типам квартир*:
Тип кв-р | 27.10-02.11 | Тенденция | ||||
неделя | 30 дней | год | ||||
Индекс городской | 1868,2 | -0,01% | 0,03% | 28,1% | ||
Ворошиловский район | 1 | 2790,2 | 2747,7 | -0,2% | 0,5% | 22,6% |
2 | 2845,7 | |||||
3 | 2659,5 | |||||
4 | 2632,9 | |||||
Киевский район | 1 | 2194,3 | 2222,4 | 0,6% | 1,1% | 25,4% |
2 | 2228,8 | |||||
3 | 2210,4 | |||||
4 | 2318,8 | |||||
Калининский район | 1 | 2169,3 | 2126,1 | 0,09% | -0,1% | 28,4% |
2 | 2109,9 | |||||
3 | 2120,9 | |||||
4 |
2090,5 | |||||
Ленинский район | 1 | 1947,8 | 1861,4 | 0,02% | -0,5% | 24,3% |
2 | 1796,4 | |||||
3 | 1881,0 | |||||
4 | 1726,6 | |||||
Куйбышевский район | 1 | 1974,3 | 1879,1 | 0,4% | 0,4% | 32,6% |
2 | 1818,2 | |||||
3 | 1844,3 | |||||
4 | 1978,2 | |||||
Кировский район | 1 | 1627,7 | 1545,6 | -0,5% | -1,3% | 23,8% |
2 | 1572,3 | |||||
3 | 1529,7 | |||||
4 |
1390,8 |
|||||
Буденновский район | 1 | 1687,6 | 1616,2 | -0,6% | -0,7% | 28,0% |
2 | 1585,0 | |||||
3 | 1564,7 | |||||
4 | 1766,5 | |||||
Пролетарский район | 1 | 1679,3 | 1584,1 | 0,3% | 0,5% | 37,7% |
2 | 1543,7 | |||||
3 | 1510,1 | |||||
4 | 1667,4 | |||||
Петровский район | 1 | 1692,6 | 1260,8 | -0,8% | -0,3% | 30,3% |
2 | 1195,0 | |||||
3 | 1150,1 | |||||
4 | — |
Напомним, на прошлой неделе цены на вторичную недвижимость в Донецке также не изменились